
Categoria
DWDM ottico per tubo in acciaio LC/PC 4 + 1CH 0,9 mm con porta Upg
DWDM ottico in tubo d'acciaio LC/PC in fibra ottica da 4 + 1 canale da 0,9 mm con porta Upg DWDM (Dense Wavelength Divis
Informazioni basilari.
| Pacchetto | Scatola in plastica 90 X 20 X 9,5 |
| Lunghezza d'onda | 1270/1610 a caso;1271-1611 a caso |
| Connettore | LC/FC/Sc/St/Mu |
| Tipo di fibra | G652D, G657A1 |
| Lunghezza della treccia | 1-2m |
| Codino | 1,0 mm |
| Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone |
| Specifica | 5,5x38mm |
| Marchio | OPELINK/OEM |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 85176222 |
| Capacità produttiva | 20.000/mese |
Descrizione del prodotto
DWDM ottico in tubo d'acciaio LC / PC in fibra ottica 4 + 1CH 0,9 mm con porta Upg
DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) è una tecnologia che mette insieme dati provenienti da diverse fonti su una fibra ottica, con ciascun segnale trasportato contemporaneamente sulla propria lunghezza d'onda luminosa separata


Caratteristiche:
Bassa perdita di inserzione, basso PDL
Elevato isolamento
Design compatto
Buona uniformità da canale a canale
Elevata affidabilità e stabilità
Applicazione:
Aggiungi/Rilascia canale
Rete DWDM
Instradamento della lunghezza d'onda
Sistema in fibra ottica CATV
Specifiche ottiche:
| Parametro | Valore | |||||||
| Numero di canali | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 40 | ||
| Lunghezza d'onda centrale (nm) | Griglia ITU-T | |||||||
| Spaziatura tra i canali (GHZ) | 100/200 | |||||||
| Larghezza di banda (nm) | ITU-T ±0,11/ITU-T ±0,25 | |||||||



